產品名稱:
產品介紹:
硬質云母板是由云母紙與高性能有機硅樹脂經粘合、高溫壓制而成的硬質板狀絕緣材料。其中云母含量約為90%,有機硅樹脂含量約為10%。
技術特征:
硬質白云母板。該產品呈銀白色,耐溫等級:持續使用條件下耐溫 500 ℃ ,間歇使用條件下耐溫 850 ℃ ;
硬質金云母板。該產品呈金色,耐溫等級:持續使用條件下耐溫 850 ℃ ,間歇使用條件下耐溫 1050 ℃
硬質云母板具有強度高、性能好、發煙少、異味小的特點。
性能指標:
項目 | 白云母硬板 | 金云母硬板 | 白云母軟板 | 金云母軟板 | |
粘合劑 | 有機硅樹脂 | ||||
云母含量 | ≥90% | ||||
膠含量 | ≤10% | ||||
厚度 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | |
厚度誤差 | 平均 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 |
各點 | ±0.05-0.08 | ±0.05-0.08 | ±0.04-0.06 | ±0.04-0.06 | |
密度 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | |
加強減度 | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
彎曲強度 | ≥18 | ≥16 | - | - | |
擊穿電壓 | >20 | >21 | >15 | >15 | |
高溫絕緣電阻 | 200-600 | 100-600 | - | - | |
長期工作溫度 | 500℃ | 800℃ | 500℃ | 800℃ | |
標準尺寸 | 1000*600,1000*1200,1000*2400 | ||||
測試標準 | GB5019-85,IEC371 |
應用領域:
該系列云母板主要用于家用電器(多士爐、微波爐、暖風機、電吹風、電熨斗等)、冶金(如工頻爐、中頻爐、電弧爐等)、醫療器械等行業,作為上述電器的發熱支架,墊襯、隔板